信息公開
??請掃碼查看滕州市中心人民醫(yī)院依法開展的特殊臨床技術(shù)、限制性醫(yī)療技術(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄:



滕州市中心人民醫(yī)院限制性醫(yī)療技術(shù)開展情況
一、 基本情況
根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會(huì)頒布的《國家限制性醫(yī)療技術(shù)目錄2022年版》、《國家限制性醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理規(guī)范(2022年版)》,我院開展的限制性醫(yī)療技術(shù)共三項(xiàng),分別是放射性粒子植入治療技術(shù)、腫瘤消融治療技術(shù)、體外膜肺氧合。三項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)均已在“山東省醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理信息平臺(tái)”備案。其中放射性粒子植入技術(shù)備案時(shí)間為2020年12月17日,腫瘤消融治療技術(shù)備案書簡為2014年4月23日,體外膜肺氧合(ECMO)技術(shù)備案時(shí)間為2022年9月7日。2024年度我院共開展放射性粒子植入70例,腫瘤消融治療技術(shù)52例,體外膜肺氧合(ECMO)技術(shù)8例,所有病例均在“山東省醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理信息平臺(tái)”上報(bào),上報(bào)率100%。
二、 限制性醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量安全指標(biāo)分析
1.放射性粒子植入治療技術(shù)
2024年度我院開展放射性粒子植入病例70例,均為腫瘤科一病區(qū)開展,70例患者病例資料信息均按照要求上報(bào)山東省醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理系統(tǒng),上報(bào)率100%。所有實(shí)施放射性粒子植入患者均有病理學(xué)診斷,植入指征正確率100%,按照放射性粒子植入診療常規(guī),所有患者術(shù)前均制定放射性粒子植入術(shù)前計(jì)劃,術(shù)前計(jì)劃率100%,術(shù)后均進(jìn)行劑量驗(yàn)證,術(shù)后劑量驗(yàn)證率100%。實(shí)施放射性粒子植入患者平均住院日為10.8天,實(shí)施放射性粒子植入患者死亡人數(shù)0人。70例患者術(shù)中及術(shù)后30天并發(fā)癥出血3例(4.28%),氣胸6例(8.57%),患者隨訪率100%,放射性粒子植入有效率94.23%,患者術(shù)后3個(gè)月生存率95.05%,6個(gè)月生存率76.85%。
2.腫瘤消融治療技術(shù)
2024年度我院共完成腫瘤消融治療技術(shù)52例,主要開展病例為骨轉(zhuǎn)移癌微波消融,包括椎體轉(zhuǎn)移癌35例,脊柱外骨轉(zhuǎn)移17例,腫瘤消融治療指征正確率100%,腫瘤消融治療完成率100%,所有腫瘤消融治療病歷均在山東省醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理信息系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào),上報(bào)率100%。治療成功率均100%,臨床癥狀緩解率95.2%,局部病灶控制率92。45%。大量出血發(fā)生率0%,鄰近重要臟器損傷發(fā)生率0%,嚴(yán)重感染發(fā)生率0%。實(shí)施腫瘤消融治療技術(shù)患者平均住院日12天,因?qū)嵤┠[瘤消融技術(shù)死亡人數(shù)0人?;颊咝g(shù)后1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月隨訪率100%,骨轉(zhuǎn)移癌消融治療后整體1個(gè)月生存率96.3%,3個(gè)月生存率85.7%,6個(gè)月生存率76.5%。
3. 體外膜氧合(ECMO)技術(shù)
2024年度我院共完成體外膜氧合技術(shù)8例,所有患者均在山東省醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理信息系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào),上報(bào)率100%。所有實(shí)施體外膜氧合技術(shù)均符合適應(yīng)征,治療指征正確率100%,實(shí)施體外膜氧合技術(shù)患者平均住院日10天,實(shí)施體外膜氧合技術(shù)死亡人數(shù)3例,死亡率37.5%。
滕州市中心人民醫(yī)院檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄
一、肝膽疾病系列項(xiàng)目組合
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
肝功13項(xiàng) | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、Υ-谷氨?;D(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(DBIL)、前白蛋白、總膽汁酸 |
肝功11項(xiàng) | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、Υ-谷氨酰基轉(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(DBIL) |
肝功15項(xiàng) | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、Υ-谷氨?;D(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(DBIL)、前白蛋白、總膽汁酸、唾液酸、腺苷脫氨酶 [ADA] |
肝纖維化四項(xiàng) | IV型膠原、III型前膠原N端肽、透明質(zhì)酸、層黏連蛋白 |
二、心血管疾病系列項(xiàng)目組合
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
心肌酶譜4項(xiàng) | 乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST) |
心肌酶譜6項(xiàng) | 乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、α羥丁酸脫氫酶(HBDH)、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST) |
心肌三項(xiàng)(化學(xué)發(fā)光法) | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌紅蛋白、肌鈣蛋白I |
血脂5項(xiàng) | 總膽固醇(TCH)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、小而密低密度脂蛋白(SDLDL) |
血脂6項(xiàng) | 總膽固醇(TCH)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、小而密低密度脂蛋白(SDLDL)、脂蛋白a(Lpa) |
血脂血糖7項(xiàng) | 總膽固醇(TCH)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、脂蛋白a(Lpa)、葡萄糖(Glu)、同型半胱氨酸 |
血脂+血糖 (舊)) | 總膽固醇(TCH)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、脂蛋白a(Lpa)、葡萄糖(Glu)、小而密低密度脂蛋白(SDLDL)、載脂蛋白A1、載脂蛋白B、同型半胱氨酸 |
小血脂血糖(舊) | 總膽固醇(TCH)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、葡萄糖(Glu)、游離脂肪酸、小而密低密度脂蛋白(SDLDL) |
三、腎臟疾病系列項(xiàng)目組合
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
小腎功(不含離子) | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、二氧化碳結(jié)合力(CO2CP)、尿酸(UA)、B2微球蛋白(B2MG) |
腎功能三項(xiàng) | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
尿微量白蛋白+肌酐 | 尿微量白蛋白(U-ALB)、尿肌酐(U-CR) |
腎小管功能 | 尿α1微球蛋白、尿β2微球蛋白、尿N-乙酰-β-D氨基葡萄糖甘酶、尿視黃醇結(jié)合蛋白 |
尿總蛋白肌酐比值 | 尿蛋白、尿肌酐 |
四、電解質(zhì)系列項(xiàng)目組合
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
離子分析 | 鉀[K]、鈉[NA]、氯[CL]、二氧化碳結(jié)合力(CO2CP) |
離子分析(含Mg) | 鉀[K]、鈉[NA]、氯[CL]、二氧化碳結(jié)合力(CO2CP)、鎂(Mg) |
鈣磷代謝 | 鈣(Ca)、磷(P)、堿性磷酸酶(ALP)、 |
五、生化項(xiàng)目組合
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
生化常規(guī)篩查17項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶[ALT]、谷草轉(zhuǎn)氨酶[AST]、總蛋白[TP]、白蛋白[ALB]、球蛋白[GLO]、白球比[A/G]、總膽紅素[TBIL]、直接膽紅素[DBIL]、間接膽紅素 [IBIL]、堿性磷酸酶[ALP]、谷氨酰氨轉(zhuǎn)移酶[GGT]、尿素[BUN]、 肌酐[CREA]、尿酸 [UA]、肌酸激酶[CK]、肌酸激酶同工酶質(zhì)量法[CKMB]、葡萄糖[GLU] |
生化常規(guī)篩查23項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶[ALT]、谷草轉(zhuǎn)氨酶[AST]、總蛋白[TP]、白蛋白[ALB]、球蛋白[GLO]、白球比[A/G]、總膽紅素[TBIL]、直接膽紅素[DBIL]、間接膽紅素 [IBIL]、堿性磷酸酶[ALP]、谷氨酰氨轉(zhuǎn)移酶[GGT]、尿素[BUN]、 肌酐[CREA]、尿酸 [UA]、二氧化碳結(jié)臺(tái)率[CO2]、鉀[K]、鈉[NA]、氯[CL]、肌酸激酶[CK]、肌酸激酶同工酶質(zhì)量法[CKMB]、乳酸脫氫酶[LDH]、a-羥丁酸[HBDH]、葡萄糖[GLU] |
生化常規(guī)篩查30項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶[ALT]、谷草轉(zhuǎn)氨酶[AST]、總蛋白[TP]、白蛋白[ALB]、球蛋白[GLO]、白球比[A/G]、總膽紅素[TBIL]、直接膽紅素[DBIL]、間接膽紅素 [IBIL]、堿性磷酸酶[ALP]、谷氨酰氨轉(zhuǎn)移酶[GGT]、前白蛋白[PA]、尿素[BUN]、肌酐[CREA]、尿酸 [UA]、二氧化碳結(jié)臺(tái)率[CO2]、鉀[K]、鈉[NA]、氯[CL]、肌酸激酶[CK]、肌酸激酶同工酶質(zhì)量法[CKMB]、乳酸脫氫酶[LDH]、a-羥丁酸[HBDH]、葡萄糖[GLU]、總膽固醇[CHOL]、甘油三脂 [TRIG]、高密度脂蛋白[HDL]、低密度脂蛋白[LDL]、鈣[CA]、磷[P] |
生化常規(guī)篩查40項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶[ALT]、谷草轉(zhuǎn)氨酶[AST]、總蛋白[TP]、白蛋白[ALB]、球蛋白[GLO]、白球比[A/G]、總膽紅素[TBIL]、直接膽紅素[DBIL]、間接膽紅素 [IBIL]、堿性磷酸酶[ALP]、谷氨酰氨轉(zhuǎn)移酶[GGT]、前白蛋白[PA]、總膽汁酸 [TBA]、超氧化物歧化酶[SOD]、尿素[BUN]、肌酐[CREA]、尿酸 [UA]、二氧化碳結(jié)臺(tái)率[CO2]、鉀[K]、鈉[NA]、氯[CL]、肌酸激酶[CK]、肌酸激酶同工酶質(zhì)量法[CKMB]、乳酸脫氫酶[LDH]、a-羥丁酸[HBDH]、葡萄糖[GLU]、總膽固醇[CHOL]、甘油三脂 [TRIG]、高密度脂蛋白[HDL]、低密度脂蛋白[LDL]、脂蛋白(a)[LPa]、鈣[CA]、磷[P]、腺苷脫氨酶 [ADA]、β2-微球蛋白[β2-MG]、小而密低密度脂蛋白膽固醇[sdLDL]、淀粉酶(AMY)、β-氫丁酸(D-3H)、同型半胱氨酸、血清脂肪酶 |
肝功+心功 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、Υ-谷氨?;D(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(DBIL)、超氧化物歧化酶(SOD)、乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、α羥丁酸脫氫酶(HBDH) |
肝功+腎功 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、Υ-谷氨酰基轉(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(DBIL)、尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、β-2微球蛋白(B2MG) |
肝功+血脂 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、Υ-谷氨?;D(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(DBIL)、超氧化物歧化酶(SOD)、腺苷脫氨酶(ADA)、總膽固醇(TCH)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、血糖(Glu)脂蛋白a(Lpa)、小而密低密度脂蛋白(SDLDL) |
心功+腎功 | 乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、α羥丁酸脫氫酶(HBDH)、缺血修飾蛋白(IMA)、尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、B2微球蛋白(B2MG) |
胰腺炎三項(xiàng) | 脂肪酶、淀粉酶、C-反應(yīng)蛋白 |
六、免疫功能測定
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
體液免疫 | 免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)免疫球蛋白M(IgM)、補(bǔ)體C3、補(bǔ)體C4 |
補(bǔ)體檢測 | 補(bǔ)體C3、補(bǔ)體C4 |
免疫球蛋白 | 免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)免疫球蛋白M(IgM) |
七、腫瘤標(biāo)志物系列項(xiàng)目
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
男性腫瘤篩 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、糖類抗原CA19-9、總前列腺特異抗原T-PSA、游離前列腺抗原F-PSA、F-PSA/T-PSA比值 |
女性腫瘤篩查 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、糖類抗原125、糖類抗原153、糖類抗原CA19-9、人附睪蛋白4、絕經(jīng)前羅馬指數(shù)、絕經(jīng)后羅馬指數(shù) |
肝臟腫瘤標(biāo)志物篩查 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、糖類抗原CA19-9 |
肺部腫瘤標(biāo)志物篩查 | 癌胚抗原CEA、神經(jīng)元熄醇化酶NSE、非小細(xì)胞肺癌抗原CYFRA21-1、鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原SCC、胃泌素釋放肽前體proGRP |
卵巢腫瘤標(biāo)志物篩查 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、糖類抗原125、糖類抗原CA19-9、人附睪蛋白4、絕經(jīng)前羅馬指數(shù)、絕經(jīng)后羅馬指數(shù) |
胃癌腫瘤標(biāo)志物篩查 | 癌胚抗原、糖類抗原CA19-9、糖類抗原CA72-4、 |
乳腺腫瘤標(biāo)志物篩查 | 癌胚抗原CEA、糖類抗原125、糖類抗原153 |
前列腺腫瘤標(biāo)志物篩查 | 總前列腺特異抗原T-PSA、游離前列腺抗原F-PSA、F-PSA/T-PSA比值 |
消化道腫瘤標(biāo)志物篩查 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、糖類抗原CA19-9、糖類抗原CA72-4 |
結(jié)腸癌腫瘤標(biāo)志物篩查 | 癌胚抗原CEA、糖類抗原CA19-9 |
胰腺癌腫瘤標(biāo)志物篩查 | 癌胚抗原CEA、糖類抗原CA19-9 |
肝癌三項(xiàng) | 異常凝血酶原、甲胎蛋白異質(zhì)體、甲胎蛋白 |
甲胎蛋白AFP+癌胚抗原CEA+糖類抗原CA19-9+總前列腺特異抗原T-PSA+游離前列腺抗原F-PSA | |
甲胎蛋白AFP+癌胚抗原CEA+糖類抗原125+糖類抗原153+糖類抗原CA19-9+人附睪蛋白4 | |
八、感染性疾病監(jiān)測
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
病原學(xué)九項(xiàng) | 乙肝五項(xiàng)(HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb)、艾滋抗體(HIV)、丙肝抗體(HCV)、梅毒抗體(TP)、甲肝抗體(HAV) |
輸血四項(xiàng) | 艾滋抗體(HIV)、丙肝抗體(HCV)、梅毒抗體(TP)、甲肝抗體(HAV |
乙肝五項(xiàng) | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb |
免費(fèi)母嬰阻斷三項(xiàng) | 乙肝表面抗原(HBsAg)、艾滋抗體(HIV)、梅毒抗體(TP) |
幽門螺桿菌血清分型 | 尿素酶抗體、細(xì)胞毒素抗體、空泡毒素抗體、幽門螺桿菌抗體Ⅰ、Ⅱ型 |
戊肝抗體 | 戊肝抗體Ig-M、戊肝抗體Ig-G |
九、優(yōu)生系列
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
優(yōu)生優(yōu)育系列 | 弓形蟲IgM抗體(TOX- IgM)、弓形蟲IgG抗體(TOX- IgG)、風(fēng)疹病毒IgM抗體(RV-IgM)、風(fēng)疹病毒IgG抗體(RV-IgG)、巨細(xì)胞病毒IgM抗體(CMV-IgM)、巨細(xì)胞病毒IgG抗體(CMV-IgG)、單純皰疹病毒I型IgM抗體(HSV-IgM)單純皰疹病毒II型IgM抗體(HSV-IgM)、單純皰疹病毒I型IgG抗體(HSV-IgG)單純皰疹病毒II型IgG抗體(HSV-IgG) |
十、血栓與止血檢查
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
凝血四項(xiàng) | 凝血酶原時(shí)間(PT)、活化部分凝血活酶時(shí)間(APTT)、纖維蛋白原(FIB)、凝血酶時(shí)間(TT) |
十一、自身抗體系列
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
抗核抗體譜16項(xiàng) | 抗核抗體 [ANA]、線粒體M2亞型[M2]、核糖體P蛋白 [RIB]、組蛋白[HI]、核小本(NHC]雙鏈DNA [dsDNA]、PCNA [PCNA]、 |
抗中性粒4項(xiàng) | 抗中性粒組胞胞緊抗體 ANCA、抗髓過氧化物酶抗在MPO、抗腎小球基底膜抗體(GBM]、抗蛋白酶3抗體 [PR3] |
十二、甲狀腺功能檢查
組合項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
甲功七項(xiàng) | 促甲狀腺素受體抗體(TRAB)、 促甲狀腺激素(TSH)、游離三碘甲狀腺原氨(FT3 )、 游離甲狀腺素(FT4)、 甲狀腺球蛋白抗體(TG-Ab)、 甲狀腺過氧化物酶抗體(TPO)、甲狀腺球蛋白(TG) |
甲功六項(xiàng) | 促甲狀腺素受體抗體(TRAB)、 促甲狀腺激素(TSH)、游離三碘甲狀腺原氨(FT3 )、 游離甲狀腺素(FT4)、 甲狀腺球蛋白抗體(TG-Ab)、 甲狀腺過氧化物酶抗體(TPO) |
甲功五項(xiàng) | 促甲狀腺激素(TSH)、游離三碘甲狀腺原氨(FT3 )、 游離甲狀腺素(FT4)、 甲狀腺球蛋白抗體(TG-Ab)、 甲狀腺過氧化物酶抗體(TPO) |
甲狀腺功能 | 促甲狀腺激素(TSH)、游離三碘甲狀腺原氨(FT3 )、 游離甲狀腺素(FT4)、 甲狀腺球蛋白抗體(TG-Ab)、 甲狀腺過氧化物酶抗體(TPO) |
甲功三項(xiàng) | 促甲狀腺激素(TSH)、游離三碘甲狀腺原氨(FT3 )、 游離甲狀腺素(FT4) |
孕(早、中、晚)期甲功三項(xiàng) | 促甲狀腺激素(TSH)、游離甲狀腺素(FT4)、甲狀腺過氧化物酶抗體(TPO) |
十三、性腺垂體激素六項(xiàng)
性腺垂體激素六項(xiàng) | 垂體泌乳素、卵泡生成素、雌二醇、黃體生成素、睪酮、孕酮 |
十四、高血壓四項(xiàng)
高血壓四項(xiàng) | 醛固酮、腎素、皮質(zhì)醇、促腎上腺皮質(zhì)激素 |
十五、分子生物學(xué)系列(核酸)
呼吸道病原體 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原體、新冠病毒、百日咳 |
肝炎系列 | 乙肝DNA、超敏乙肝DNA、丙肝RNA、超敏丙肝RNA |
腸道病毒系列 | 柯薩奇病毒A16型、A10型、A6型、腸道病毒71型、通用型腸道病毒、諾如病毒 |
性病三項(xiàng) | 淋球菌、支原體、衣原體 |
其他病毒系列 | EB病毒、猴痘病毒、發(fā)熱伴血小板減少綜合征布尼亞病毒、麻疹病毒、白色念珠菌核酸、人乳頭瘤病毒 |
十六、阿爾茨海默病系列
β樣淀粉蛋白1-40、β樣淀粉蛋白1-42、磷酸化Tau181蛋白、磷酸化Tau217蛋白、神經(jīng)絲輕鏈蛋白、膠質(zhì)纖維酸性蛋白 |
十七、微生物系列
培養(yǎng)系列 | 各種標(biāo)本的培養(yǎng)(含厭氧) |
涂片系列 | 各種標(biāo)本涂片(含熒光染色、抗酸染色等) |
血清學(xué)系列 | G實(shí)驗(yàn)、GM實(shí)驗(yàn)、內(nèi)毒素、布魯氏抗體 |
其他系列 | 支原體培養(yǎng)、艱難梭菌抗原及毒素、肺炎鏈球菌尿抗原、隱球菌莢膜抗原 |
十八、藥物濃度檢測系列
各種治療藥物濃度測定 |
各種化學(xué)藥物用藥指導(dǎo)的基因檢測 |
環(huán)孢素A濃度測定(色譜法) |
十九、常規(guī)系列
血常規(guī) | 血常規(guī)、超敏C反應(yīng)蛋白、血常規(guī)+超敏、血清淀粉樣蛋白A(SAA)、血常規(guī)+SAA |
尿常規(guī) | 尿液分析,尿沉渣定量,尿液分析+尿沉渣定量 |
糞便常規(guī) | 糞便常規(guī)(急診)、糞便常規(guī)(沉渣)、糞便常規(guī)+隱血實(shí)驗(yàn)、糞便常規(guī)+輪狀病毒、糞便常規(guī)+鈣衛(wèi)蛋白 |
陰道分泌物常規(guī) | 陰道分泌物檢查、陰道分泌物檢查(組合) |
精液常規(guī) | 精液常規(guī) |
二十、骨質(zhì)代謝五項(xiàng)
骨質(zhì)代謝五項(xiàng) | 骨鈣素、維生素D、氨基端前肽、β-膠原降解產(chǎn)物、甲狀旁腺素 |
二十一、孕中期胎兒篩查
孕中期胎兒篩查
| 甲胎蛋白、游離雌三醇、β-HCG |

你所在的位置: